Sie erreichen uns:
Montag - Donnerstag:
08.00 Uhr - 16.45 Uhr
Freitags:
08.00 Uhr - 15.30 Uhr
Tel: +49 (0) 6205 / 3968-0
Kostengünstige Balgausführung für drucklosen Fördereinsatz von festen oder flüssigen Medien bei denen Typ Allflex zu aufwendig ist. Stauchbar auf ca. 40% der Baulänge. Gute axiale und laterale Beweglichkeit.
Angaben zu Temperatur- und Medienbeständigkeit erhalten Sie in unserer Simon - Beständigkeitsliste.
Aufbau:
| DN (mm) | Wandstärke (mm) | BD (bar) | Vakuum (bar) | Biegeradius ca. (mm) | max. Länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | - | - | 75 | 10 |
| 75 | 4 | - | - | 120 | 10 |
| 100 | 4 | - | - | 150 | 10 |
| 110 | 4 | - | - | 165 | 10 |
| 125 | 4 | - | - | 190 | 10 |
| 150 | 4 | - | - | 230 | 10 |
| 200 | 4 | - | - | 300 | 10 |
| 225 | 4 | - | - | 340 | 10 |
| 250 | 4 | - | - | 380 | 10 |
| 300 | 4 | - | - | 450 | 10 |
| 350 | 4 | - | - | 530 | 5 |
| 400 | 4 | - | - | 600 | 5 |
| 450 | 4 | - | - | 750 | 5 |
| 500 | 4 | - | - | 750 | 5 |
In Fixlängen mit beiderseits spiralfreien Muffen und/oder Muffenerweiterungen.
Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.