Sie erreichen uns:
Montag - Donnerstag:
08.00 Uhr - 16.45 Uhr
Freitags:
08.00 Uhr - 15.30 Uhr
Tel: +49 (0) 6205 / 3968-0
Höchstflexibler und komprimierbarer Schlauch zur Förderung von flüssigen, festen oder gasförmigen Medien bei besonders engen Einbaubedingungen, bzw. bei geforderter hoher Axial- und Lateralbeweglichkeit. Günstigster Biegeradius mit R= ca. D x 1,5 - 2, komprimierbar bis auf ca. 50% der Gesamtlänge.
Angaben zu Temperatur- und Medienbeständigkeit erhalten Sie in unserer Simon - Beständigkeitsliste.
Aufbau:
| DN (mm) | Wandstärke (mm) | BD (bar) | Vakuum (bar) | Biegeradius ca. (mm) | max. Länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | bis 0,5 | 0,8 | 60 | 10 |
| 50 | 2 | bis 0,5 | 0,8 | 75 | 10 |
| 60 | 2,5 | bis 0,5 | 0,8 | 90 | 10 |
| 70 | 2,5 | bis 0,5 | 0,8 | 105 | 10 |
| 75 | 2,5 | bis 0,5 | 0,8 | 112 | 10 |
| 80 | 2,5 | bis 0,5 | 0,8 | 120 | 10 |
| 90 | 2,5 | bis 0,5 | 0,8 | 135 | 10 |
| 100 | 2,5 | bis 0,5 | 0,8 | 150 | 10 |
| 110 | 2,5 | bis 0,5 | 0,8 | 165 | 10 |
| 120 | 3 | bis 0,5 | 0,8 | 180 | 10 |
| 125 | 3 | bis 0,5 | 0,8 | 187 | 10 |
| 150 | 3 | bis 0,5 | 0,8 | 225 | 10 |
| 175 | 3 | bis 0,5 | 0,8 | 262 | 10 |
| 200 | 3,5 | bis 0,5 | 0,8 | 300 | 10 |
| 250 | 3,5 | bis 0,5 | 0,8 | 375 | 10 |
| 300 | 4 | bis 0,5 | 0,8 | 450 | 5 |
| 350 | 4 | bis 0,5 | 0,8 | 700 | 5 |
| 400 | 4 | bis 0,5 | 0,5 | 700 | 5 |
| 500 | 4 | bis 0,5 | 0,5 | 1000 | 5 |
| 600 | 4,5 | bis 0,5 | 0,5 | 1200 | 5 |
Abgelängte Stücke mit spiralfreien Muffen
und/oder Muffenerweiterungen.
Für höhere Drücke auf Anfrage.
Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.