Sie erreichen uns:
Montag - Donnerstag:
08.00 Uhr - 16.45 Uhr
Freitags:
08.00 Uhr - 15.30 Uhr
Tel: +49 (0) 6205 / 3968-0
Verbindungselemente zur Ableitung von Abwasser in Brückenbauwerken. Hochflexible Ausführung mit und ohne Muffenerweiterungen. Einsatz i.d.R. drucklos. Temperaturbeständig von -35°C bis +100°C.
Aufbau:
DN (mm) | Muffen I Ø (mm) | Wandstärke* (mm) | Vakuum (bar) | Biegeradius ca. (mm) | Baulänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 112 | 5 | 0,2 | 150 | ab 150 |
125 | 137 | 5 | 0,2 | 188 | ab 150 |
150 | 150 | 5 | 0,2 | 225 | ab 150 |
150 | 162 | 5 | 0,2 | 225 | ab 150 |
150 | 175 | 5 | 0,2 | 225 | ab 150 |
200 | 212 | 5 | 0,2 | 300 | ab 150 |
250 | 276 | 5 | 0,2 | 375 | ab 150 |
300 | 328 | 5 | 0,2 | 450 | ab 150 |
400 | 429 | 5 | 0,2 | 600 | ab 150 |
500 | 500 | 5 | 0,2 | 750 | ab 150 |
*) Muffenwand
In Fixlängen mit beiderseits spiralfreien Muffen
und/oder Muffenerweiterungen.
Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.