Sie erreichen uns:
Montag - Donnerstag:
08.00 Uhr - 16.45 Uhr
Freitags:
08.00 Uhr - 15.30 Uhr
Tel: +49 (0) 6205 / 3968-0
Beständig gegenüber einer Vielzahl von Säuren und Laugen, Aldehyden, Aminen, Estern, Ketonen und sonstigen Chemikalien. Ausführung mit guten Biegeeigenschaften. Entsprechend DIN EN 12155.
Angaben zu Temperatur- und Medienbeständigkeiten erhalten Sie in unserer Simon – Beständigkeitsliste.
Aufbau:
DN (mm) | Wandstärke (mm) | BD (bar) | Vakuum (bar) | Biegeradius ca. (mm) | max. Länge (m) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 10 | 0,5 | 125 | 40 |
19* | 6 | 10 | 0,9 | 125 | 40 |
25 | 6 | 10 | 0,4 | 150 | 40 |
25* | 6 | 10 | 0,9 | 150 | 40 |
32 | 6 | 10 | 0,4 | 175 | 40 |
32* | 6 | 10 | 0,9 | 175 | 40 |
38 | 6,5 | 10 | 0,4 | 225 | 40 |
38* | 6,5 | 10 | 0,9 | 225 | 40 |
50 | 8 | 10 | 0,3 | 275 | 40 |
50* | 8 | 10 | 0,9 | 275 | 40 |
63 | 8 | 10 | - | 300 | 40 |
63* | 8 | 10 | 0,9 | 300 | 40 |
75 | 8 | 10 | - | 350** | 40 |
75* | 8 | 10 | 0,8 | 350 | 40 |
100 | 8 | 10 | - | 450** | 40 |
100* | 8 | 10 | 0,8 | 450 | 40 |
125 | 9 | 10 | - | 575** | 40 |
125* | 9 | 10 | 0,8 | 575 | 40 |
150 | 10 | 10 | - | 700** | 40 |
150* | 10 | 10 | 0,8 | 700 | 40 |
*) Spiralschlauchausführung.
**) gilt nur für Betrieb bei mindestens 1 bar, sonst Knickgefahr
des Schlauches.
Andere Ausführungen und Abmessungen auf
Anfrage.